KBT-C485系列控制线路防雷器是依据IEC电涌保护器的标准设计。适用于监控控制线路、数据传输线路、工业控制线路、消防线路和报警线路以及通讯专线、遥测信号、遥控信号等信号设备的防雷保护,从而防止各种设备遭到雷击电磁脉冲的损害。有电阻型和电感型两种形式,电感型主要适用于高精度传感器线路的保护。
产品介绍
技术参数
| 名称 | 产品编码 | 型号 | 规格 | 接口 | 结构 | 传输频率 | 插入损耗(dB) | 通流容量(kA) | 工作电压(V) | 限制电压(V) | 嵌位电压(V) | 保护对象 | 产品尺寸(mm) | 
| 控制信号防雷器 | C06-01 | KBT-C485D | 3P/6V | 3P接线端子(电阻型) | 整体式 | 10MHz | ≤0.2 | 10 | ±6 | <100 | 10 | 可用于安防系统、工业控制系统、消防系统及其他控制系统的遥测线路、遥控线路、通讯线路 | 18x66x90 | 
| C06-02 | 3P/12V | ±12 | 18 | ||||||||||
| C06-03 | 3P/24V | ±24 | 27 | ||||||||||
| C06-04 | KBT-C485DL | 3P/6V | 3P接线端子(电阻型) | ≤0.1 | ±6 | <100 | 10 | ||||||
| C06-05 | 3P/12V | ±12 | 18 | ||||||||||
| C06-06 | 3P/24V | ±24 | 27 | ||||||||||
| C06-07 | KBT-C485DR | 2P/6V | 2P接线端子(电阻型) | 模块式,双通道,具备热插拔功能 | ≤0.2 | ±6 | <100 | 10 | 适应对信号要求不间断的控制信号系统,如公路交通信号控制系统及铁路系统等 | 13x66x88 | |||
| C06-08 | 2P/12V | ±12 | 18 | ||||||||||
| C06-09 | 2P/24V | ±24 | 27 | ||||||||||
| C06-10 | KBT-C485DRL | 2P/6V | 2P接线端子(电阻型) | ≤0.1 | ±6 | <100 | 10 | ||||||
| C06-11 | 2P/12V | ±12 | 18 | ||||||||||
| C06-12 | 2P/24V | ±24 | 27 | ||||||||||
| C06-20 | KBT-C485D | 4P/12V | 4P接线端子(电感型) | 整体式 | 10MHz | ≤0.2 | 10 | ±12 | <200 
 | 18 | 可用于安防系统、工业控制系统、消防系统及其他控制系统的遥测线路、遥控线路、通讯线路 | 36x65x90 | |
| C06-21 | 4P/24V | ±24 | 27 | ||||||||||
| C06-22 | 4P/48V | ±48 | 56 | ||||||||||
| C06-23 | KBT-C485DL | 4P/12V | ≤0.1 | ±12 | 18 | ||||||||
| C06-24 | 4P/24V | ±24 | 27 | ||||||||||
| C06-25 | 4P/48V | ±48 | 56 | ||||||||||
| C06-26 | KBT-C485D | 6P/12V | 6P接线端子(电感型) | 整体式 | 10MHz | ≤0.2 | 10 | ±12 | 18 | ||||
| C06-27 | 6P/24V | ±24 | 27 | ||||||||||
| C06-28 | 6P/48V | ±48 | 56 | ||||||||||
| C06-29 | KBT-C485DL | 6P/12V | 6P接线端子(电感型) | ≤0.1 | ±12 | 18 | |||||||
| C06-30 | 6P/24V | ±24 | 27 | ||||||||||
| C06-31 | 6P/48V | ±48 | 56 | 
应用范围
KBT-C485系列控制线路防雷器是依据IEC电涌保护器的标准设计。适用于监控控制线路、数据传输线路、工业控制线路、消防线路和报警线路以及通讯专线、遥测信号、遥控信号等信号设备的防雷保护。


 
 QQ交谈
QQ交谈 
 
 
 
 
 
 
